Macchina per la frantumazione di pietre a mascelle per l'estrazione di calcare, granito e quarzo
Principio di funzionamento
Il motore trasmette tramite cinghia, azionando la ganascia mobile per compiere un movimento periodico verso la ganascia fissa tramite l'albero eccentrico. L'angolo tra la piastra di articolazione e la piastra della ganascia mobile aumenta quando la ganascia mobile si muove. Quindi la ganascia mobile si muove verso la ganascia fissa e il materiale viene schiacciato durante questo processo. L'angolo tra la piastra di articolazione e la ganascia mobile diminuisce quando la ganascia mobile si muove verso il basso; la ganascia mobile si sposta e lascia la ganascia fissa tirando l'asta e la molla; il materiale schiacciato finale viene scaricato dall'uscita.
Modelli
Il frantoio a mascelle solitamente funziona con motore elettrico, ma possiamo equipaggiarlo con motore diesel in base alle esigenze del cliente. Inoltre, forniamo sia impianti di frantumazione fissi che mobili, a scelta del cliente.

Modello | Dimensione massima di alimentazione | Dimensioni di scarico | Capacità | potenza del motore | Peso | Dimensione |
Pe150*250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0,7 | 1000*870*990 |
Pe200*300 | 210 | 10-20 | 5-10 | 7.5 | 2 | 1180*930*1120 |
Pe250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1300*1090*1270 |
Pe300*500 | 240 | 10-30 | 20-30 | 22 | 3.8 | 1560*1430*1460 |
Pe400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7 | 1730*1730*1630 |
Pe500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 12 | 1980*2080*1870 |
Pe600*900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 75 | 17 | 2190*2206*2300 |
Pe750*1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90 | 31 | 2660*2430*2800 |
Pe900*1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 160 | 52 | 3380*2870*3330 |
Pex150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3.8 | 1200*1530*1060 |
Pex250*750 | 210 | 15-60 | 13-35 | 30 | 6.5 | 1380*1750*1540 |
Pex250*1000 | 210 | 15-60 | 16-52 | 37 | 7 | 1560*1950*1390 |
Pex250*1200 | 210 | 15-60 | 20-61 | 45 | 9.7 | 2140*2096*1500 |
Materiali
Applicazione
Parti soggette ad usura






